方正富邦新兴成长C(008603)
动态评分: 5.80分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-12-31 | 002191 | 劲嘉股份 | 买入 | 536.56 | 4.15% |
2023-12-31 | 002456 | 欧菲光 | 买入 | 511.23 | 3.96% |
2023-12-31 | 688667 | 菱电电控 | 卖出 | 509.59 | 3.95% |
2023-12-31 | 600266 | 城建发展 | 卖出 | 507 | 3.93% |
2023-12-31 | 300709 | 精研科技 | 卖出 | 502.01 | 3.89% |
2023-12-31 | 600201 | 生物股份 | 卖出 | 493.44 | 3.82% |
2023-12-31 | 600482 | 中国动力 | 买入 | 487.49 | 3.77% |
2023-12-31 | 000661 | 长春高新 | 卖出 | 467.87 | 3.62% |
2023-12-31 | 600782 | 新钢股份 | 卖出 | 466.5 | 3.61% |
2023-12-31 | 002241 | 歌尔股份 | 买入 | 464.58 | 3.6% |
2023-12-31 | 601888 | 中国中免 | 买入 | 456.57 | 3.54% |
2023-12-31 | 688186 | 广大特材 | 买入 | 454.19 | 3.52% |
2023-12-31 | 000710 | 贝瑞基因 | 卖出 | 446.94 | 3.46% |
2023-12-31 | 688626 | 翔宇医疗 | 卖出 | 440.3 | 3.41% |
2023-12-31 | 605336 | 帅丰电器 | 买入 | 438.69 | 3.4% |
2023-12-31 | 000710 | 贝瑞基因 | 买入 | 432.92 | 3.35% |
2023-12-31 | 000656 | 金科股份 | 买入 | 429.69 | 3.33% |
2023-12-31 | 000961 | 中南建设 | 买入 | 428.29 | 3.32% |
2023-12-31 | 002132 | 恒星科技 | 卖出 | 427.14 | 3.31% |
2023-12-31 | 600782 | 新钢股份 | 买入 | 425.5 | 3.29% |
公告&资料
