西藏东财上证50A(008240)
动态评分: 3.10分
阶段收益
月度
季度
半年度
年度
| 时段 | 本基金 | 沪深300全收益 | 上证50 |
| 2021年11月 | -1.89% | -1.55% | -3.12% |
| 2021年10月 | 1.52% | 0.95% | 2.2% |
| 2021年09月 | 1.12% | 1.28% | 3.23% |
| 2021年08月 | 2.02% | 0.13% | -1.14% |
| 2021年07月 | -9.29% | -7.31% | -10.46% |
| 2021年06月 | -1.13% | -1.48% | -4.15% |
| 2021年05月 | 5.24% | 4.18% | 4.56% |
| 2021年04月 | -1.69% | 1.59% | -1.36% |
| 2021年03月 | -4.43% | -5.4% | -5.79% |
| 2021年02月 | 1.24% | -0.28% | 1.17% |
| 2021年01月 | 2.82% | 2.7% | 1.99% |
| 2020年12月 | 2.53% | 5.07% | 4.94% |
