鹏华金享(008119)
动态评分: 0.17分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2023-06-30 | 688387 | 信科移动 | 8.18 | 0.15% |
2023-06-30 | 688227 | 品高股份 | 8.35 | 0.15% |
2023-06-30 | 301191 | 菲菱科思 | 8.07 | 0.15% |
2023-06-30 | 600970 | 中材国际 | 7.27 | 0.13% |
2023-06-30 | 002236 | 大华股份 | 7.11 | 0.13% |
2023-06-30 | 605168 | 三人行 | 7.48 | 0.13% |
2023-06-30 | 601838 | 成都银行 | 7.2 | 0.13% |
2023-06-30 | 688687 | 凯因科技 | 7.32 | 0.13% |
2023-06-30 | 002035 | 华帝股份 | 6.39 | 0.12% |
2023-06-30 | 688107 | 安路科技 | 6.26 | 0.11% |
2023-06-30 | 601988 | 中国银行 | 5.71 | 0.1% |
2023-06-30 | 688569 | 铁科轨道 | 5.79 | 0.1% |
2023-06-30 | 600983 | 惠而浦 | 5.31 | 0.1% |
2023-06-30 | 002271 | 东方雨虹 | 4.91 | 0.09% |
2023-06-30 | 301310 | 鑫宏业 | 4.82 | 0.09% |
2023-06-30 | 601636 | 旗滨集团 | 4.83 | 0.09% |
2023-06-30 | 600126 | 杭钢股份 | 5.25 | 0.09% |
2023-06-30 | 603061 | 金海通 | 4.74 | 0.09% |
2023-06-30 | 688478 | 晶升股份 | 5.09 | 0.09% |
2023-06-30 | 603871 | 嘉友国际 | 4.62 | 0.08% |
公告&资料
