景顺长城创业板综指增强(008072)
动态评分: 4.40分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2023-06-30 | 300316 | 晶盛机电 | 238.93 | 1.19% |
2023-06-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 237.39 | 1.18% |
2023-06-30 | 300450 | 先导智能 | 219.55 | 1.09% |
2023-06-30 | 300782 | 卓胜微 | 193.84 | 0.97% |
2023-06-30 | 300896 | 爱美客 | 192.97 | 0.96% |
2023-06-30 | 300759 | 康龙化成 | 179.53 | 0.89% |
2023-06-30 | 300724 | 捷佳伟创 | 170.77 | 0.85% |
2023-06-30 | 300433 | 蓝思科技 | 169.34 | 0.84% |
2023-06-30 | 300002 | 神州泰岳 | 157.78 | 0.79% |
2023-06-30 | 300003 | 乐普医疗 | 159.17 | 0.79% |
2023-06-30 | 300073 | 当升科技 | 158.54 | 0.79% |
2023-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 156.3 | 0.78% |
2023-06-30 | 300058 | 蓝色光标 | 149.5 | 0.74% |
2023-06-30 | 300777 | 中简科技 | 146.51 | 0.73% |
2023-06-30 | 300383 | 光环新网 | 142.44 | 0.71% |
2023-06-30 | 300146 | 汤臣倍健 | 140.52 | 0.7% |
2023-06-30 | 300438 | 鹏辉能源 | 141 | 0.7% |
2023-06-30 | 300498 | 温氏股份 | 139.46 | 0.69% |
2023-06-30 | 300672 | 国科微 | 137.53 | 0.69% |
2023-06-30 | 300919 | 中伟股份 | 138.58 | 0.69% |
公告&资料
