农银汇理金益(008030)

动态评分: 0.03分

投资组合

报告日期 名称 比例
2021-03-31 20农发02 15.83%
2021-03-31 18农发08 10.49%
2021-03-31 20国开07 8.92%
2021-03-31 20农发清发03 8.72%
2021-03-31 19农发07 8.2%
2020-12-31 20进出12 12.18%
2020-12-31 20进出03 11.1%
2020-12-31 18农发08 10.77%
2020-12-31 19农发07 6.85%
2020-12-31 19国开03 5.37%
2020-09-30 18农发08 18.67%
2020-09-30 20进出12 18.08%
2020-09-30 18农发13 11.55%
2020-09-30 19农发07 10.19%
2020-09-30 19国开02 8.13%
2020-06-30 18进出09 14.77%
2020-06-30 18农发08 11.74%
2020-06-30 18农发13 11.18%
2020-06-30 14国开21 10.12%
2020-06-30 19农发08 8.82%

投资模拟

公告&资料