华夏中证500指数增强C(007995)
动态评分: 2.67分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-06-30 | 600549 | 厦门钨业 | 2054.3 | 0.36% |
2024-06-30 | 002558 | 巨人网络 | 2070.19 | 0.36% |
2024-06-30 | 600928 | 西安银行 | 1983.09 | 0.35% |
2024-06-30 | 600177 | 雅戈尔 | 1985.13 | 0.35% |
2024-06-30 | 002683 | 广东宏大 | 1992.87 | 0.35% |
2024-06-30 | 601231 | 环旭电子 | 2011.23 | 0.35% |
2024-06-30 | 300383 | 光环新网 | 2027.58 | 0.35% |
2024-06-30 | 600511 | 国药股份 | 1937 | 0.34% |
2024-06-30 | 600970 | 中材国际 | 1929.6 | 0.34% |
2024-06-30 | 601156 | 东航物流 | 1961.13 | 0.34% |
2024-06-30 | 000400 | 许继电气 | 1881.19 | 0.33% |
2024-06-30 | 600521 | 华海药业 | 1886.58 | 0.33% |
2024-06-30 | 600348 | 华阳股份 | 1861.67 | 0.32% |
2024-06-30 | 600598 | 北大荒 | 1836.9 | 0.32% |
2024-06-30 | 603408 | 建霖家居 | 1843.57 | 0.32% |
2024-06-30 | 600060 | 海信视像 | 1860.94 | 0.32% |
2024-06-30 | 600985 | 淮北矿业 | 1860.95 | 0.32% |
2024-06-30 | 688120 | 华海清科 | 1854.09 | 0.32% |
2024-06-30 | 601990 | 南京证券 | 1828.12 | 0.32% |
2024-06-30 | 002019 | 亿帆医药 | 1867.6 | 0.32% |
公告&资料
