富安达中证500指数增强(007943)
动态评分: 2.85分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2020-12-31 | 603568 | 伟明环保 | 40.51 | 0.78% |
2020-12-31 | 002233 | 塔牌集团 | 39.75 | 0.77% |
2020-12-31 | 002281 | 光迅科技 | 39.49 | 0.76% |
2020-12-31 | 002946 | 新乳业 | 38.74 | 0.75% |
2020-12-31 | 300146 | 汤臣倍健 | 38.64 | 0.75% |
2020-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 38.62 | 0.74% |
2020-12-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 38.34 | 0.74% |
2020-12-31 | 300257 | 开山股份 | 37.95 | 0.73% |
2020-12-31 | 000651 | 格力电器 | 37.16 | 0.72% |
2020-12-31 | 300463 | 迈克生物 | 37.28 | 0.72% |
2020-12-31 | 000589 | 贵州轮胎 | 35.99 | 0.69% |
2020-12-31 | 300133 | 华策影视 | 35.6 | 0.69% |
2020-12-31 | 000858 | 五粮液 | 35.02 | 0.68% |
2020-12-31 | 002028 | 思源电气 | 34.1 | 0.66% |
2020-12-31 | 000975 | 银泰黄金 | 33.58 | 0.65% |
2020-12-31 | 601098 | 中南传媒 | 33.64 | 0.65% |
2020-12-31 | 000060 | 中金岭南 | 32.05 | 0.62% |
2020-12-31 | 603233 | 大参林 | 32.12 | 0.62% |
2020-12-31 | 600717 | 天津港 | 31.6 | 0.61% |
2020-12-31 | 688099 | 晶晨股份 | 31.49 | 0.61% |
公告&资料
