富安达中证500指数增强(007943)
动态评分: 2.85分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2021-06-30 | 300496 | 中科创达 | 36.12 | 1.05% |
2021-06-30 | 600782 | 新钢股份 | 35.6 | 1.03% |
2021-06-30 | 000681 | 视觉中国 | 35.04 | 1.02% |
2021-06-30 | 600461 | 洪城环境 | 35.08 | 1.02% |
2021-06-30 | 000581 | 威孚高科 | 34.79 | 1.01% |
2021-06-30 | 300207 | 欣旺达 | 34.84 | 1.01% |
2021-06-30 | 000830 | 鲁西化工 | 34.46 | 1% |
2021-06-30 | 002233 | 塔牌集团 | 34.54 | 1% |
2021-06-30 | 002340 | 格林美 | 34.6 | 1% |
2021-06-30 | 600649 | 城投控股 | 34.41 | 1% |
2021-06-30 | 601168 | 西部矿业 | 34.36 | 1% |
2021-06-30 | 601233 | 桐昆股份 | 34.45 | 1% |
2021-06-30 | 600643 | 爱建集团 | 34.06 | 0.99% |
2021-06-30 | 601298 | 青岛港 | 33.74 | 0.98% |
2021-06-30 | 300146 | 汤臣倍健 | 32.9 | 0.96% |
2021-06-30 | 300630 | 普利制药 | 33.01 | 0.96% |
2021-06-30 | 600350 | 山东高速 | 32.9 | 0.96% |
2021-06-30 | 000869 | 张裕A | 32.31 | 0.94% |
2021-06-30 | 600398 | 海澜之家 | 31.86 | 0.92% |
2021-06-30 | 002390 | 信邦制药 | 31.23 | 0.91% |
公告&资料
