华夏网购精选C(007939)
动态评分: 2.59分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2023-06-30 | 603326 | 我乐家居 | 11.87 | 0.06% |
2023-06-30 | 603877 | 太平鸟 | 10.62 | 0.06% |
2023-06-30 | 605339 | 南侨食品 | 11.75 | 0.06% |
2023-06-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 12.1 | 0.06% |
2023-06-30 | 002327 | 富安娜 | 10.02 | 0.05% |
2023-06-30 | 002516 | 旷达科技 | 9.49 | 0.05% |
2023-06-30 | 002732 | 燕塘乳业 | 10.16 | 0.05% |
2023-06-30 | 002966 | 苏州银行 | 9.69 | 0.05% |
2023-06-30 | 300314 | 戴维医疗 | 10.36 | 0.05% |
2023-06-30 | 300993 | 玉马遮阳 | 8.82 | 0.05% |
2023-06-30 | 600129 | 太极集团 | 10.11 | 0.05% |
2023-06-30 | 600248 | 陕建股份 | 8.97 | 0.05% |
2023-06-30 | 603367 | 辰欣药业 | 10.17 | 0.05% |
2023-06-30 | 603808 | 歌力思 | 10.5 | 0.05% |
2023-06-30 | 688132 | 邦彦技术 | 9.24 | 0.05% |
2023-06-30 | 000534 | 万泽股份 | 8.39 | 0.04% |
2023-06-30 | 002345 | 潮宏基 | 7.94 | 0.04% |
2023-06-30 | 002595 | 豪迈科技 | 7.03 | 0.04% |
2023-06-30 | 002830 | 名雕股份 | 8.07 | 0.04% |
2023-06-30 | 002841 | 视源股份 | 8.02 | 0.04% |
公告&资料
