华夏网购精选C(007939)
动态评分: 5.02分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 649.51 | 0.67% |
2024-06-30 | 600018 | 上港集团 | 647.24 | 0.67% |
2024-06-30 | 600938 | 中国海油 | 641.52 | 0.66% |
2024-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 635.99 | 0.66% |
2024-06-30 | 600019 | 宝钢股份 | 608.34 | 0.63% |
2024-06-30 | 600025 | 华能水电 | 610.79 | 0.63% |
2024-06-30 | 002001 | 新和成 | 588.29 | 0.61% |
2024-06-30 | 000423 | 东阿阿胶 | 580.93 | 0.6% |
2024-06-30 | 601916 | 浙商银行 | 550.59 | 0.57% |
2024-06-30 | 601818 | 光大银行 | 552.94 | 0.57% |
2024-06-30 | 000166 | 申万宏源 | 539.35 | 0.56% |
2024-06-30 | 603195 | 公牛集团 | 542.83 | 0.56% |
2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 540.33 | 0.56% |
2024-06-30 | 603871 | 嘉友国际 | 527.3 | 0.55% |
2024-06-30 | 688036 | 传音控股 | 509.3 | 0.53% |
2024-06-30 | 000999 | 华润三九 | 490.56 | 0.51% |
2024-06-30 | 601838 | 成都银行 | 485.02 | 0.5% |
2024-06-30 | 000100 | TCL科技 | 470.58 | 0.49% |
2024-06-30 | 601319 | 中国人保 | 463.87 | 0.48% |
2024-06-30 | 688208 | 道通科技 | 454.56 | 0.47% |
公告&资料
