银河聚星两年定开(007890)

动态评分: 0.26分

投资组合

报告日期 名称 比例
2023-03-31 17农发04 13.91%
2023-03-31 18农发13 3.48%
2023-03-31 17国开01 3.48%
2022-12-31 21国开02 82.29%
2022-12-31 21进出22 30.86%
2022-12-31 17农发04 14.43%
2022-12-31 17国开01 3.61%
2022-12-31 18农发13 3.48%
2022-09-30 21国开02 81.73%
2022-09-30 21进出22 31.45%
2022-09-30 17农发04 14.33%
2022-09-30 17国开01 3.58%
2022-09-30 18农发13 3.58%
2022-06-30 21国开02 81.75%
2022-06-30 21进出22 31.46%
2022-06-30 17农发04 14.34%
2022-06-30 17国开01 3.58%
2022-06-30 18农发13 3.58%
2022-03-31 21国开02 81.75%
2022-03-31 21进出22 31.46%

投资模拟

公告&资料