嘉实新兴科技100ETF联接A(007815)
动态评分: 5.95分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2022-06-30 | 002555 | 三七互娱 | 买入 | 35.27 | 0.4% |
2022-06-30 | 600271 | 航天信息 | 买入 | 31.54 | 0.36% |
2022-06-30 | 600845 | 宝信软件 | 买入 | 30.4 | 0.34% |
2022-06-30 | 300677 | 英科医疗 | 买入 | 25.23 | 0.28% |
2022-06-30 | 002030 | 达安基因 | 买入 | 22.34 | 0.25% |
2022-06-30 | 603882 | 金域医学 | 买入 | 21.32 | 0.24% |
2022-06-30 | 603658 | 安图生物 | 买入 | 17.53 | 0.2% |
2022-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 买入 | 18.09 | 0.2% |
2022-06-30 | 600867 | 通化东宝 | 买入 | 16.34 | 0.18% |
2022-06-30 | 300408 | 三环集团 | 卖出 | 13.3 | 0.15% |
2022-06-30 | 002558 | 巨人网络 | 卖出 | 11.55 | 0.13% |
2022-06-30 | 002007 | 华兰生物 | 卖出 | 9.78 | 0.11% |
2022-06-30 | 002223 | 鱼跃医疗 | 卖出 | 10.12 | 0.11% |
2022-06-30 | 300418 | 昆仑万维 | 卖出 | 9.61 | 0.11% |
2022-06-30 | 300773 | 拉卡拉 | 卖出 | 10.17 | 0.11% |
2022-06-30 | 002396 | 星网锐捷 | 卖出 | 7.76 | 0.09% |
2022-06-30 | 300033 | 同花顺 | 卖出 | 8.03 | 0.09% |
2022-06-30 | 002643 | 万润股份 | 卖出 | 7.35 | 0.08% |
2022-06-30 | 002815 | 崇达技术 | 卖出 | 7.33 | 0.08% |
2021-12-31 | 002415 | 海康威视 | 买入 | 110.08 | 0.6% |
公告&资料
