汇添富内需增长C(007524)
动态评分: 4.32分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2021-12-31 | 300223 | 北京君正 | 557.44 | 0.86% |
2021-12-31 | 600436 | 片仔癀 | 507.09 | 0.78% |
2021-12-31 | 300015 | 爱尔眼科 | 496.72 | 0.76% |
2021-12-31 | 601012 | 隆基绿能 | 475.82 | 0.73% |
2021-12-31 | 002507 | 涪陵榨菜 | 410.5 | 0.63% |
2021-12-31 | 600600 | 青岛啤酒 | 402.93 | 0.62% |
2021-12-31 | 600559 | 老白干酒 | 371.04 | 0.57% |
2021-12-31 | 002371 | 北方华创 | 350.49 | 0.54% |
2021-12-31 | 600132 | 重庆啤酒 | 335.76 | 0.52% |
2021-12-31 | 603127 | 昭衍新药 | 312.82 | 0.48% |
2021-12-31 | 09992 | 泡泡玛特 | 306.99 | 0.47% |
2021-12-31 | 000596 | 古井贡酒 | 300.12 | 0.46% |
2021-12-31 | 000777 | 中核科技 | 292.55 | 0.45% |
2021-12-31 | 002241 | 歌尔股份 | 295.39 | 0.45% |
2021-12-31 | 002706 | 良信股份 | 295.65 | 0.45% |
2021-12-31 | 300755 | 华致酒行 | 287.96 | 0.44% |
2021-12-31 | 300595 | 欧普康视 | 230.05 | 0.35% |
2021-12-31 | 603520 | 司太立 | 216.45 | 0.33% |
2021-12-31 | 01209 | 华润万象生活 | 199.72 | 0.31% |
2021-12-31 | 000739 | 普洛药业 | 197.21 | 0.3% |
公告&资料
