长信沪深300指数增强C(007448)
动态评分: 1.34分
阶段收益
月度
季度
半年度
年度
| 时段 | 本基金 | 沪深300全收益 | |
| 2020年03月 | -4.25% | -6.44% | -6.44% |
| 2020年02月 | 0.08% | -1.59% | -1.59% |
| 2020年01月 | 1.05% | -2.26% | -2.26% |
| 2019年12月 | 5.65% | 7.01% | 7% |
| 2019年11月 | -0.38% | -1.49% | -1.49% |
| 2019年10月 | 3.71% | 1.91% | 1.89% |
| 2019年09月 | 0.87% | 0.48% | 0.39% |
| 2019年08月 | 0.8% | -0.69% | -0.93% |
| 2019年07月 | -1.81% | 1.06% | 0.26% |
| 2019年06月 | 7.93% | 6.06% | 5.39% |
