景顺长城绩优成长A(007412)
动态评分: 5.87分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2021-12-31 | 信息传输、软件和 | 55.0774 | 0.01% |
2021-12-31 | 住宿和餐饮业 | 0.4608 | 0% |
2021-12-31 | 建筑业 | 1.152 | 0% |
2021-12-31 | 批发和零售业 | 17.0989 | 0% |
2021-12-31 | 文化、体育和娱乐 | 3.79323 | 0% |
2021-12-31 | 水利、环境和公共 | 5.01989 | 0% |
2021-09-30 | 制造业 | 428111 | 43.73% |
2021-09-30 | 租赁和商务服务业 | 95160 | 9.72% |
2021-09-30 | 科学研究和技术服 | 86373.5 | 8.82% |
2021-09-30 | 卫生和社会工作 | 16437.5 | 1.68% |
2021-09-30 | 住宿和餐饮业 | 4.02334 | 0% |
2021-09-30 | 信息传输、软件和 | 16.4979 | 0% |
2021-09-30 | 农、林、牧、渔业 | 1.23505 | 0% |
2021-09-30 | 建筑业 | 2.01834 | 0% |
2021-09-30 | 批发和零售业 | 2.61075 | 0% |
2021-09-30 | 文化、体育和娱乐 | 0.392522 | 0% |
2021-09-30 | 水利、环境和公共 | 4.67108 | 0% |
2021-06-30 | 制造业 | 619902 | 44.53% |
2021-06-30 | 租赁和商务服务业 | 133461 | 9.59% |
2021-06-30 | 科学研究和技术服 | 72031.4 | 5.17% |
公告&资料
