国融融信消费严选C(007382)
动态评分: 5.92分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-12-31 | 000858 | 五粮液 | 卖出 | 62.77 | 2.75% |
2023-12-31 | 600863 | 内蒙华电 | 买入 | 60.81 | 2.67% |
2023-12-31 | 688133 | 泰坦科技 | 卖出 | 58.5 | 2.57% |
2023-12-31 | 600031 | 三一重工 | 卖出 | 58.42 | 2.56% |
2023-12-31 | 300015 | 爱尔眼科 | 买入 | 58.33 | 2.56% |
2023-12-31 | 600031 | 三一重工 | 买入 | 58.19 | 2.55% |
2023-12-31 | 000651 | 格力电器 | 卖出 | 57.43 | 2.52% |
2023-12-31 | 300015 | 爱尔眼科 | 卖出 | 56.63 | 2.48% |
2023-12-31 | 000661 | 长春高新 | 买入 | 56.61 | 2.48% |
2023-12-31 | 601088 | 中国神华 | 买入 | 56.26 | 2.47% |
2023-12-31 | 600406 | 国电南瑞 | 买入 | 55.54 | 2.44% |
2023-12-31 | 600406 | 国电南瑞 | 卖出 | 54.91 | 2.41% |
2023-12-31 | 300122 | 智飞生物 | 卖出 | 54.66 | 2.4% |
2023-12-31 | 601088 | 中国神华 | 卖出 | 54.57 | 2.39% |
2023-12-31 | 002821 | 凯莱英 | 卖出 | 54.2 | 2.38% |
2023-12-31 | 300122 | 智飞生物 | 买入 | 54.17 | 2.38% |
2023-12-31 | 000596 | 古井贡酒 | 卖出 | 53.93 | 2.37% |
2023-12-31 | 002821 | 凯莱英 | 买入 | 53.48 | 2.35% |
2023-12-31 | 000661 | 长春高新 | 卖出 | 52.86 | 2.32% |
2023-12-31 | 600027 | 华电国际 | 卖出 | 52.58 | 2.31% |
公告&资料
