嘉实科技创新(007343)

动态评分: 4.45分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 新兴成指
2022年03月 -10.82% -7.83%
2022年02月 0.56% 0.39%
2022年01月 -11.53% -7.62%
2021年12月 -5.01% 2.24%
2021年11月 3.28% -1.55%
2021年10月 2.39% 0.95%
2021年09月 3.05% 1.28%
2021年08月 -9.07% 0.13%
2021年07月 6.97% -7.31%
2021年06月 3.56% -1.48%
2021年05月 5.13% 4.18%
2021年04月 4.53% 1.59%

投资模拟

公告&资料