兴全沪深300指数增强C(007230)
动态评分: 2.94分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2019-12-31 | 600050 | 中国联通 | 2225.71 | 0.43% |
2019-12-31 | 600674 | 川投能源 | 2234.83 | 0.43% |
2019-12-31 | 002382 | 蓝帆医疗 | 2169.05 | 0.42% |
2019-12-31 | 600028 | 中国石化 | 2191.62 | 0.42% |
2019-12-31 | 600637 | 东方明珠 | 2095.51 | 0.41% |
2019-12-31 | 601985 | 中国核电 | 2044.4 | 0.4% |
2019-12-31 | 600016 | 民生银行 | 2036.87 | 0.39% |
2019-12-31 | 600233 | 圆通速递 | 1918.12 | 0.37% |
2019-12-31 | 000157 | 中联重科 | 1862.97 | 0.36% |
2019-12-31 | 601939 | 建设银行 | 1871.7 | 0.36% |
2019-12-31 | 600170 | 上海建工 | 1801.44 | 0.35% |
2019-12-31 | 601186 | 中国铁建 | 1803.72 | 0.35% |
2019-12-31 | 002142 | 宁波银行 | 1778.59 | 0.34% |
2019-12-31 | 002558 | 巨人网络 | 1765 | 0.34% |
2019-12-31 | 603156 | 养元饮品 | 1709.32 | 0.33% |
2019-12-31 | 002821 | 凯莱英 | 1572.36 | 0.3% |
2019-12-31 | 600196 | 复星医药 | 1566.21 | 0.3% |
2019-12-31 | 000423 | 东阿阿胶 | 1481.61 | 0.29% |
2019-12-31 | 002352 | 顺丰控股 | 1488.17 | 0.29% |
2019-12-31 | 600015 | 华夏银行 | 1479.39 | 0.29% |
公告&资料
