华夏常阳三年定开(007207)
动态评分: 5.27分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2020-06-30 | 03690 | 美团-W | 36298.4 | 9.46% |
2020-06-30 | 000858 | 五粮液 | 34669.9 | 9.04% |
2020-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 32519.4 | 8.48% |
2020-06-30 | 06169 | 宇华教育 | 28234.1 | 7.36% |
2020-06-30 | 03323 | 中国建材 | 26065.1 | 6.8% |
2020-06-30 | 601888 | 中国中免 | 22664.1 | 5.91% |
2020-06-30 | 000661 | 长春高新 | 21559.5 | 5.62% |
2020-06-30 | 02020 | 安踏体育 | 20686.9 | 5.39% |
2020-06-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 12247.4 | 3.19% |
2020-06-30 | 01918 | 融创中国 | 11598.6 | 3.02% |
2020-06-30 | 000651 | 格力电器 | 10933.1 | 2.85% |
2020-06-30 | 002304 | 洋河股份 | 10834.8 | 2.83% |
2020-06-30 | 00700 | 腾讯控股 | 9168.03 | 2.39% |
2020-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 8277.86 | 2.16% |
2020-06-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 7447.96 | 1.94% |
2020-06-30 | 000596 | 古井贡酒 | 6815.59 | 1.78% |
2020-06-30 | 01890 | 中国科培 | 598.49 | 0.16% |
2020-03-31 | 03323 | 中国建材 | 26767.8 | 8.75% |
2020-03-31 | 06169 | 宇华教育 | 25952.6 | 8.48% |
2020-03-31 | 03690 | 美团-W | 25127.9 | 8.21% |
公告&资料
