长城核心优势A(007047)
动态评分: 3.07分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2020-12-31 | 300876 | 蒙泰高新 | 1.28 | 0% |
2020-12-31 | 300887 | 谱尼测试 | 1.56 | 0% |
2020-12-31 | 300917 | 特发服务 | 0.9 | 0% |
2020-12-31 | 605155 | 西大门 | 1.07 | 0% |
2020-12-31 | 605179 | 一鸣食品 | 1.66 | 0% |
2020-12-31 | 605277 | 新亚电子 | 0.86 | 0% |
2020-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2378.28 | 6.14% |
2020-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2364.7 | 6.1% |
2020-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2207.08 | 5.7% |
2020-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2043.75 | 5.28% |
2020-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 1713.9 | 4.42% |
2020-09-30 | 601888 | 中国中免 | 1671.72 | 4.32% |
2020-09-30 | 002706 | 良信股份 | 1670.14 | 4.31% |
2020-09-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 1539.76 | 3.98% |
2020-09-30 | 600031 | 三一重工 | 1493.4 | 3.86% |
2020-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 1155 | 2.98% |
2020-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 1587.08 | 7.14% |
2020-06-30 | 600984 | 建设机械 | 1523.32 | 6.85% |
2020-06-30 | 000858 | 五粮液 | 1488.74 | 6.7% |
2020-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 1318.96 | 5.93% |
公告&资料
