前海开源沪港深非周期A(006923)
动态评分: 4.94分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-06-30 | 02099 | 中国黄金国际 | 94.19 | 1.99% |
2024-06-30 | 01138 | 中远海能 | 92.55 | 1.95% |
2024-06-30 | 09995 | 荣昌生物 | 84.97 | 1.79% |
2024-06-30 | 688382 | 益方生物 | 72.05 | 1.52% |
2024-06-30 | 00268 | 金蝶国际 | 70.82 | 1.5% |
2024-06-30 | 01951 | 锦欣生殖 | 42.25 | 0.89% |
2024-06-30 | 603668 | 天马科技 | 39.33 | 0.83% |
2024-06-30 | 300360 | 炬华科技 | 24.99 | 0.53% |
2024-06-30 | 09869 | 海伦司 | 16.05 | 0.34% |
2024-06-30 | 03888 | 金山软件 | 15.23 | 0.32% |
2024-06-30 | 06078 | 海吉亚医疗 | 14.39 | 0.3% |
2024-06-30 | 06049 | 保利物业 | 8.97 | 0.19% |
2024-06-30 | 01066 | 威高股份 | 2.72 | 0.06% |
2024-03-31 | 00956 | 新天绿色能源 | 381.31 | 9.09% |
2024-03-31 | 600201 | 生物股份 | 319.29 | 7.61% |
2024-03-31 | 02380 | 中国电力 | 300.31 | 7.16% |
2024-03-31 | 01071 | 华电国际电力股份 | 265.13 | 6.32% |
2024-03-31 | 00981 | 中芯国际 | 223.33 | 5.32% |
2024-03-31 | 01811 | 中广核新能源 | 206.05 | 4.91% |
2024-03-31 | 01209 | 华润万象生活 | 190.27 | 4.53% |
公告&资料
