华夏科技成长(006868)
动态评分: 5.64分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2020-06-30 | 000100 | TCL科技 | 2459.66 | 3.81% |
2020-06-30 | 300413 | 芒果超媒 | 2431.97 | 3.76% |
2020-06-30 | 603659 | 璞泰来 | 2072.76 | 3.21% |
2020-06-30 | 002410 | 广联达 | 2028.58 | 3.14% |
2020-06-30 | 002384 | 东山精密 | 1959.93 | 3.03% |
2020-06-30 | 002624 | 完美世界 | 1921.07 | 2.97% |
2020-06-30 | 300348 | 长亮科技 | 1870.36 | 2.89% |
2020-06-30 | 300253 | 卫宁健康 | 1658.3 | 2.57% |
2020-06-30 | 300450 | 先导智能 | 1621.63 | 2.51% |
2020-06-30 | 002555 | 三七互娱 | 1543 | 2.39% |
2020-06-30 | 002460 | 赣锋锂业 | 1536.19 | 2.38% |
2020-06-30 | 300059 | 东方财富 | 1212 | 1.88% |
2020-06-30 | 000547 | 航天发展 | 1079.79 | 1.67% |
2020-06-30 | 002920 | 德赛西威 | 1059.78 | 1.64% |
2020-06-30 | 000725 | 京东方A | 1028.8 | 1.59% |
2020-06-30 | 002705 | 新宝股份 | 958.83 | 1.48% |
2020-06-30 | 603228 | 景旺电子 | 930.63 | 1.44% |
2020-06-30 | 600438 | 通威股份 | 923.23 | 1.43% |
2020-06-30 | 300699 | 光威复材 | 919.62 | 1.42% |
2020-06-30 | 002419 | 天虹股份 | 833.14 | 1.29% |
公告&资料
