银河丰泰3个月定开(006856)

动态评分: 0.21分

投资组合

报告日期 名称 比例
2023-03-31 22国开20 7.27%
2023-03-31 18国开11 7.06%
2023-03-31 15国开18 5.13%
2023-03-31 20进出03 5%
2023-03-31 22进出15 5%
2022-12-31 19国开08 7.64%
2022-12-31 21国开18 7.47%
2022-12-31 15国开18 5.14%
2022-12-31 19富邦华一二级01 5.12%
2022-12-31 18国开11 5.05%
2022-09-30 19农发06 7.67%
2022-09-30 19国开10 7.66%
2022-09-30 21国开18 7.49%
2022-09-30 19国开08 7.46%
2022-09-30 18国开11 7.4%
2022-06-30 20国开15 10.07%
2022-06-30 19国开08 9.93%
2022-06-30 18国开11 9.91%
2022-06-30 21国开18 9.64%
2022-06-30 22农发01 9.48%

投资模拟

公告&资料