嘉实致享纯债(006841)

动态评分: 0.05分

投资组合

报告日期 名称 比例
2020-03-31 17国开09 16.79%
2020-03-31 16国开06 12.88%
2020-03-31 19国开02 7.88%
2020-03-31 18国开08 6.24%
2020-03-31 15进出13 6.13%
2019-12-31 19进出04 17.7%
2019-12-31 17国开09 14.47%
2019-12-31 16国开06 11.03%
2019-12-31 19国开06 9.09%
2019-12-31 18国开08 5.35%
2019-09-30 19进出04 16.44%
2019-09-30 19国开06 12.7%
2019-09-30 17国开09 12.59%
2019-09-30 19国开07 5.75%
2019-09-30 19国开05 5.14%
2019-06-30 18国开03 17.56%
2019-06-30 17国开06 17.46%
2019-06-30 19国开02 17.06%
2019-06-30 18国开08 13.93%
2019-06-30 18农发09 6.99%

投资模拟

公告&资料