万家中证500指数增强C(006730)
动态评分: 2.64分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-12-31 | 603093 | 南华期货 | 卖出 | 1638.4 | 2.97% |
2023-12-31 | 600549 | 厦门钨业 | 卖出 | 1632.77 | 2.96% |
2023-12-31 | 600685 | 中船防务 | 买入 | 1631.81 | 2.96% |
2023-12-31 | 300423 | 昇辉科技 | 买入 | 1613.84 | 2.93% |
2023-12-31 | 002028 | 思源电气 | 买入 | 1612.69 | 2.93% |
2023-12-31 | 601058 | 赛轮轮胎 | 买入 | 1616.95 | 2.93% |
2023-12-31 | 688608 | 恒玄科技 | 卖出 | 1609.34 | 2.92% |
2023-12-31 | 300788 | 中信出版 | 买入 | 1597.79 | 2.9% |
2023-12-31 | 300832 | 新产业 | 买入 | 1600.35 | 2.9% |
2023-12-31 | 002493 | 荣盛石化 | 卖出 | 1601.35 | 2.9% |
2023-12-31 | 300423 | 昇辉科技 | 卖出 | 1590.47 | 2.89% |
2023-12-31 | 002572 | 索菲亚 | 卖出 | 1594.46 | 2.89% |
2023-12-31 | 600685 | 中船防务 | 卖出 | 1588.04 | 2.88% |
2023-12-31 | 601058 | 赛轮轮胎 | 卖出 | 1588.65 | 2.88% |
2023-12-31 | 300514 | 友讯达 | 买入 | 1571.02 | 2.85% |
2023-12-31 | 600072 | 中船科技 | 卖出 | 1565.65 | 2.84% |
2023-12-31 | 600171 | 上海贝岭 | 卖出 | 1564.5 | 2.84% |
2023-12-31 | 688536 | 思瑞浦 | 卖出 | 1563.3 | 2.84% |
2023-12-31 | 002493 | 荣盛石化 | 买入 | 1561.82 | 2.83% |
2023-12-31 | 600710 | 苏美达 | 卖出 | 1546.11 | 2.8% |
公告&资料
