凯石澜龙头经济一年持有(006430)
动态评分: 5.27分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-12-31 | 600050 | 中国联通 | 卖出 | 499.65 | 3.37% |
2023-12-31 | 002351 | 漫步者 | 买入 | 499.94 | 3.37% |
2023-12-31 | 002373 | 千方科技 | 买入 | 500 | 3.37% |
2023-12-31 | 603306 | 华懋科技 | 卖出 | 498.96 | 3.36% |
2023-12-31 | 603283 | 赛腾股份 | 买入 | 497.01 | 3.35% |
2023-12-31 | 600489 | 中金黄金 | 买入 | 495.88 | 3.34% |
2023-12-31 | 600547 | 山东黄金 | 买入 | 494.04 | 3.33% |
2023-12-31 | 300613 | 富瀚微 | 买入 | 493.23 | 3.32% |
2023-12-31 | 603596 | 伯特利 | 买入 | 490.93 | 3.31% |
2023-12-31 | 688176 | 亚虹医药 | 卖出 | 489.07 | 3.3% |
2023-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 买入 | 486 | 3.28% |
2023-12-31 | 600547 | 山东黄金 | 卖出 | 480.49 | 3.24% |
2023-12-31 | 688981 | 中芯国际 | 买入 | 478.97 | 3.23% |
2023-12-31 | 688332 | 中科蓝讯 | 卖出 | 477.75 | 3.22% |
2023-12-31 | 600489 | 中金黄金 | 卖出 | 473.59 | 3.19% |
2023-12-31 | 301198 | 喜悦智行 | 买入 | 465.74 | 3.14% |
2023-12-31 | 003021 | 兆威机电 | 买入 | 466.18 | 3.14% |
2023-12-31 | 002373 | 千方科技 | 卖出 | 462.27 | 3.12% |
2023-12-31 | 003021 | 兆威机电 | 卖出 | 455.29 | 3.07% |
2023-12-31 | 603596 | 伯特利 | 卖出 | 455.13 | 3.07% |
公告&资料
