方正富邦丰利C(006417)
动态评分: 0.13分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2023-06-30 | 113616 | 韦尔转债 | 41.79 | 0.32% |
2023-06-30 | 110053 | 苏银转债 | 37.71 | 0.29% |
2023-06-30 | 110073 | 国投转债 | 21.64 | 0.17% |
2023-06-30 | 110087 | 天业转债 | 16.3 | 0.13% |
2023-06-30 | 113053 | 隆22转债 | 16.07 | 0.12% |
2023-06-30 | 113060 | 浙22转债 | 12.1 | 0.09% |
2023-06-30 | 113055 | 成银转债 | 9.92 | 0.08% |
2023-06-30 | 113037 | 紫银转债 | 6.27 | 0.05% |
2023-06-30 | 113054 | 绿动转债 | 5.45 | 0.04% |
2023-03-31 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 1043.8 | 10.21% |
2023-03-31 | 102001468 | 20红豆MTN002 | 1038.76 | 10.16% |
2023-03-31 | 2120092 | 21徽商银行二级01 | 1022.17 | 9.99% |
2023-03-31 | 102280889 | 22华润资产MTN002 | 1021.07 | 9.98% |
2023-03-31 | 149196 | 20金街02 | 1020.58 | 9.98% |
2023-03-31 | 110059 | 浦发转债 | 617.61 | 6.04% |
2023-03-31 | 113052 | 兴业转债 | 202.71 | 1.98% |
2023-03-31 | 127018 | 本钢转债 | 120.2 | 1.18% |
2023-03-31 | 113050 | 南银转债 | 79.84 | 0.78% |
2023-03-31 | 113044 | 大秦转债 | 70.01 | 0.68% |
2023-03-31 | 110053 | 苏银转债 | 36.71 | 0.36% |
公告&资料
