汇添富全球消费美元现汇(006310)
动态评分: 5.64分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2020-12-31 | 09901 | 新东方-S | 445.19 | 0.24% |
2020-12-31 | 300866 | 安克创新 | 459.93 | 0.24% |
2020-12-31 | 02148 | VESYNC | 435.52 | 0.23% |
2020-12-31 | 00286 | 爱帝宫 | 416.03 | 0.22% |
2020-12-31 | 00357 | 美兰空港 | 415.1 | 0.22% |
2020-12-31 | 01458 | 周黑鸭 | 279.14 | 0.15% |
2020-12-31 | 002798 | 帝欧家居 | 262.28 | 0.14% |
2020-12-31 | 600600 | 青岛啤酒 | 250.49 | 0.13% |
2020-12-31 | 06078 | 海吉亚医疗 | 224.25 | 0.12% |
2020-12-31 | 01769 | 思考乐教育 | 186 | 0.1% |
2020-12-31 | 01995 | 旭辉永升服务 | 168.03 | 0.09% |
2020-12-31 | 300122 | 智飞生物 | 174.5 | 0.09% |
2020-12-31 | 600690 | 海尔智家 | 176.43 | 0.09% |
2020-12-31 | 06169 | 宇华教育 | 102.26 | 0.05% |
2020-12-31 | NFH | 新风医疗 | 89.22 | 0.05% |
2020-12-31 | 00667 | 中国东方教育 | 82.36 | 0.04% |
2020-12-31 | 688289 | 圣湘生物 | 74.76 | 0.04% |
2020-12-31 | 688408 | 中信博 | 75.99 | 0.04% |
2020-12-31 | 09618 | 京东集团-SW | 63.32 | 0.03% |
2020-12-31 | 688586 | 江航装备 | 49.64 | 0.03% |
公告&资料
