华宝宝丰高等级A(006300)

动态评分: 0.28分

投资组合

报告日期 名称 比例
2020-03-31 19国开02 10.16%
2020-03-31 18国开11 9.95%
2020-03-31 18国开04 8.45%
2020-03-31 18国开12 8.32%
2020-03-31 17国开06 7.71%
2019-12-31 18国开11 9.87%
2019-12-31 19国开03 9.44%
2019-12-31 18国开04 8.41%
2019-12-31 18农发02 8.19%
2019-12-31 17国开06 7.24%
2019-09-30 18国开08 13.64%
2019-09-30 18国开11 11.39%
2019-09-30 19国开03 10.36%
2019-09-30 18农发02 9.54%
2019-09-30 18国开03 8.97%
2019-06-30 17国开09 11.91%
2019-06-30 18国开08 11.72%
2019-06-30 18农发09 10.55%
2019-06-30 19国开02 9.6%
2019-06-30 18农发02 8.2%

投资模拟

公告&资料