景顺长城MSCI中国A股增强(006063)
动态评分: 4.54分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-06-30 | 000895 | 双汇发展 | 买入 | 120.51 | 2.03% |
2023-06-30 | 600570 | 恒生电子 | 卖出 | 119.95 | 2.02% |
2023-06-30 | 600258 | 首旅酒店 | 卖出 | 118.96 | 2.01% |
2023-06-30 | 600009 | 上海机场 | 卖出 | 118.96 | 2.01% |
2022-12-31 | 300059 | 东方财富 | 卖出 | 871.33 | 3.27% |
2022-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 卖出 | 859.72 | 3.22% |
2022-12-31 | 601658 | 邮储银行 | 买入 | 858.24 | 3.22% |
2022-12-31 | 601390 | 中国中铁 | 买入 | 831.25 | 3.12% |
2022-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 卖出 | 830.85 | 3.11% |
2022-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 买入 | 806.92 | 3.02% |
2022-12-31 | 601668 | 中国建筑 | 买入 | 805.34 | 3.02% |
2022-12-31 | 601225 | 陕西煤业 | 卖出 | 721.72 | 2.71% |
2022-12-31 | 601318 | 中国平安 | 卖出 | 697.42 | 2.61% |
2022-12-31 | 600030 | 中信证券 | 买入 | 636.34 | 2.39% |
2022-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 买入 | 628.05 | 2.35% |
2022-12-31 | 600919 | 江苏银行 | 卖出 | 617 | 2.31% |
2022-12-31 | 601881 | 中国银河 | 买入 | 616.78 | 2.31% |
2022-12-31 | 601009 | 南京银行 | 买入 | 604.82 | 2.27% |
2022-12-31 | 601919 | 中远海控 | 卖出 | 594.14 | 2.23% |
2022-12-31 | 600309 | 万华化学 | 卖出 | 590.21 | 2.21% |
公告&资料
