长城中证500指数增强A(006048)
动态评分: 4.74分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2022-12-31 | 002557 | 洽洽食品 | 买入 | 1250.01 | 2.81% |
2022-12-31 | 600563 | 法拉电子 | 买入 | 1239.42 | 2.79% |
2022-12-31 | 002416 | 爱施德 | 买入 | 1237.94 | 2.78% |
2022-12-31 | 000960 | 锡业股份 | 卖出 | 1230.62 | 2.77% |
2022-12-31 | 300037 | 新宙邦 | 卖出 | 1184.4 | 2.66% |
2022-12-31 | 300357 | 我武生物 | 卖出 | 1152.89 | 2.59% |
2022-12-31 | 603198 | 迎驾贡酒 | 买入 | 1140.67 | 2.57% |
2022-12-31 | 600141 | 兴发集团 | 卖出 | 1130.67 | 2.54% |
2022-12-31 | 603026 | 胜华新材 | 买入 | 1124.52 | 2.53% |
2022-12-31 | 002946 | 新乳业 | 买入 | 1126.22 | 2.53% |
2022-12-31 | 603568 | 伟明环保 | 卖出 | 1107.44 | 2.49% |
2022-12-31 | 000636 | 风华高科 | 卖出 | 1107.32 | 2.49% |
2022-12-31 | 600867 | 通化东宝 | 买入 | 1102.63 | 2.48% |
2022-12-31 | 600039 | 四川路桥 | 买入 | 1090.61 | 2.45% |
2022-12-31 | 688005 | 容百科技 | 卖出 | 1088.53 | 2.45% |
2022-12-31 | 002867 | 周大生 | 卖出 | 1085.65 | 2.44% |
2022-12-31 | 603267 | 鸿远电子 | 卖出 | 1070.89 | 2.41% |
2022-12-31 | 300482 | 万孚生物 | 买入 | 1056.63 | 2.38% |
2022-12-31 | 300009 | 安科生物 | 买入 | 1049.59 | 2.36% |
2022-12-31 | 000629 | 钒钛股份 | 买入 | 1043.86 | 2.35% |
公告&资料
