鹏华沪深300指数增强A(005870)
动态评分: 5.15分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-09-30 | 601825 | 沪农商行 | 2684.98 | 0.64% |
2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 7198.28 | 2.73% |
2024-06-30 | 603501 | 韦尔股份 | 6137.24 | 2.33% |
2024-06-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 5165.63 | 1.96% |
2024-06-30 | 688036 | 传音控股 | 4479.04 | 1.7% |
2024-06-30 | 600050 | 中国联通 | 4374.09 | 1.66% |
2024-06-30 | 600926 | 杭州银行 | 4233.91 | 1.6% |
2024-06-30 | 601169 | 北京银行 | 4150.3 | 1.57% |
2024-06-30 | 601898 | 中煤能源 | 4151.35 | 1.57% |
2024-06-30 | 600886 | 国投电力 | 4093.32 | 1.55% |
2024-06-30 | 601318 | 中国平安 | 4076.81 | 1.54% |
2024-06-30 | 000338 | 潍柴动力 | 4015.99 | 1.52% |
2024-06-30 | 600019 | 宝钢股份 | 4003.65 | 1.52% |
2024-06-30 | 601601 | 中国太保 | 3923.38 | 1.49% |
2024-06-30 | 000725 | 京东方A | 3806.64 | 1.44% |
2024-06-30 | 601633 | 长城汽车 | 3781.84 | 1.43% |
2024-06-30 | 600000 | 浦发银行 | 3572.73 | 1.35% |
2024-06-30 | 601336 | 新华保险 | 3489.32 | 1.32% |
2024-06-30 | 002371 | 北方华创 | 3432.42 | 1.3% |
2024-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 3421.09 | 1.3% |
公告&资料
