财通沪深300指数增强(005850)
动态评分: 4.27分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-06-30 | 300012 | 华测检测 | 卖出 | 1250.09 | 7.23% |
2023-06-30 | 000063 | 中兴通讯 | 买入 | 1238.58 | 7.16% |
2023-06-30 | 002812 | 恩捷股份 | 买入 | 1223.93 | 7.08% |
2023-06-30 | 601318 | 中国平安 | 卖出 | 1188.12 | 6.87% |
2023-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 买入 | 1164.2 | 6.73% |
2023-06-30 | 300012 | 华测检测 | 买入 | 1155.01 | 6.68% |
2023-06-30 | 600563 | 法拉电子 | 卖出 | 1147.66 | 6.64% |
2023-06-30 | 600741 | 华域汽车 | 买入 | 1142.77 | 6.61% |
2023-06-30 | 600438 | 通威股份 | 买入 | 1136.7 | 6.57% |
2023-06-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 买入 | 1136.03 | 6.57% |
2023-06-30 | 603444 | 吉比特 | 卖出 | 1132.1 | 6.55% |
2023-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 卖出 | 1126.21 | 6.51% |
2023-06-30 | 300316 | 晶盛机电 | 卖出 | 1123.27 | 6.5% |
2023-06-30 | 000776 | 广发证券 | 买入 | 1112.9 | 6.44% |
2023-06-30 | 601669 | 中国电建 | 买入 | 1110.37 | 6.42% |
2023-06-30 | 600803 | 新奥股份 | 卖出 | 1108.57 | 6.41% |
2023-06-30 | 000807 | 云铝股份 | 买入 | 1105.12 | 6.39% |
2023-06-30 | 603185 | 弘元绿能 | 买入 | 1091.05 | 6.31% |
2023-06-30 | 601985 | 中国核电 | 买入 | 1088.88 | 6.3% |
2023-06-30 | 002080 | 中材科技 | 买入 | 1082.08 | 6.26% |
公告&资料
