长城智能产业(005738)
动态评分: 5.43分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2021-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 买入 | 3150.91 | 2.43% |
2021-06-30 | 300613 | 富瀚微 | 买入 | 3079.73 | 2.38% |
2021-06-30 | 600399 | 抚顺特钢 | 买入 | 3006.74 | 2.32% |
2021-06-30 | 300363 | 博腾股份 | 买入 | 3005.43 | 2.32% |
2021-06-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 买入 | 2948.82 | 2.28% |
2021-06-30 | 300458 | 全志科技 | 买入 | 2933.42 | 2.27% |
2021-06-30 | 300012 | 华测检测 | 买入 | 2885.11 | 2.23% |
2021-06-30 | 300751 | 迈为股份 | 买入 | 2831.75 | 2.19% |
2021-06-30 | 603195 | 公牛集团 | 买入 | 2696.08 | 2.08% |
2021-06-30 | 601318 | 中国平安 | 买入 | 2664.42 | 2.06% |
2021-06-30 | 601233 | 桐昆股份 | 买入 | 2614.45 | 2.02% |
2021-06-30 | 600460 | 士兰微 | 买入 | 2591.69 | 2% |
2020-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 买入 | 9830.19 | 24.69% |
2020-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 买入 | 9397.53 | 23.6% |
2020-12-31 | 000002 | 万科A | 买入 | 9170.46 | 23.03% |
2020-12-31 | 002142 | 宁波银行 | 买入 | 8264.85 | 20.76% |
2020-12-31 | 601888 | 中国中免 | 买入 | 8006.42 | 20.11% |
2020-12-31 | 000661 | 长春高新 | 买入 | 7382.32 | 18.54% |
2020-12-31 | 300775 | 三角防务 | 买入 | 7087.98 | 17.8% |
2020-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 买入 | 7047.42 | 17.7% |
公告&资料
