富国港股通量化精选A(005707)
动态评分: 4.51分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2020-12-31 | 01211 | 比亚迪股份 | 买入 | 18.9 | 0.35% |
2020-06-30 | 03690 | 美团点评-W | 买入 | 78.6 | 1.47% |
2020-06-30 | 06098 | 碧桂园服务 | 买入 | 47.59 | 0.89% |
2020-06-30 | 00288 | 万洲国际 | 买入 | 45.83 | 0.86% |
2020-06-30 | 01810 | 小米集团-W | 买入 | 40.6 | 0.76% |
2020-06-30 | 00322 | 康师傅控股 | 买入 | 36.34 | 0.68% |
2020-06-30 | 06066 | 中信建投证券 | 买入 | 30.15 | 0.56% |
2020-06-30 | 01044 | 恒安国际 | 买入 | 26.32 | 0.49% |
2020-06-30 | 06808 | 高鑫零售 | 买入 | 25.56 | 0.48% |
2020-06-30 | 01177 | 中国生物制药 | 买入 | 21.79 | 0.41% |
2020-06-30 | 00535 | 金地商置 | 买入 | 21.55 | 0.4% |
2020-06-30 | 03988 | 中国银行 | 买入 | 18.12 | 0.34% |
2020-06-30 | 03968 | 招商银行 | 买入 | 17.2 | 0.32% |
2020-06-30 | 01813 | 合景泰富集团 | 买入 | 16.39 | 0.31% |
2020-06-30 | 00354 | 中国软件国际 | 买入 | 15.6 | 0.29% |
2020-06-30 | 02007 | 碧桂园 | 买入 | 14.67 | 0.27% |
2020-06-30 | 00819 | 天能动力 | 买入 | 12.64 | 0.24% |
2020-06-30 | 03933 | 联邦制药 | 买入 | 12.93 | 0.24% |
2020-06-30 | 00241 | 阿里健康 | 买入 | 12.27 | 0.23% |
2020-06-30 | 01558 | 东阳光药 | 买入 | 12.1 | 0.23% |
公告&资料
