华夏行业龙头(005449)
动态评分: 3.45分
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
| 2024-12-31 | 002507 | 涪陵榨菜 | 0.1 | 0% |
| 2024-12-31 | 301552 | 科力装备 | 0.81 | 0% |
| 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 3933.29 | 7.1% |
| 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 3813.15 | 6.88% |
| 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 3615.13 | 6.53% |
| 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 3422.23 | 6.18% |
| 2024-09-30 | 000921 | 海信家电 | 2047.64 | 3.7% |
| 2024-09-30 | 300677 | 英科医疗 | 1824.02 | 3.29% |
| 2024-09-30 | 600661 | 昂立教育 | 1234.88 | 2.23% |
| 2024-09-30 | 002154 | 报喜鸟 | 1181.38 | 2.13% |
| 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 984.08 | 1.78% |
| 2024-09-30 | 000596 | 古井贡酒 | 968.45 | 1.75% |
| 2024-09-30 | 301356 | 天振股份 | 950.83 | 1.72% |
| 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 4266.88 | 8.32% |
| 2024-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 3472.06 | 6.77% |
| 2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2966.36 | 5.79% |
| 2024-06-30 | 000651 | 格力电器 | 1983.36 | 3.87% |
| 2024-06-30 | 300498 | 温氏股份 | 1699.29 | 3.32% |
| 2024-06-30 | 002832 | 比音勒芬 | 1607.4 | 3.14% |
| 2024-06-30 | 000921 | 海信家电 | 1543 | 3.01% |
公告&资料
