富国国企改革灵活(005357)
动态评分: 3.14分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2023-12-31 | 600048 | 保利发展 | 92.37 | 1.51% |
2023-12-31 | 300793 | 佳禾智能 | 90.75 | 1.48% |
2023-12-31 | 688111 | 金山办公 | 88.25 | 1.44% |
2023-12-31 | 002050 | 三花智控 | 87.02 | 1.42% |
2023-12-31 | 601689 | 拓普集团 | 86.73 | 1.42% |
2023-12-31 | 688981 | 中芯国际 | 86.05 | 1.4% |
2023-12-31 | 300770 | 新媒股份 | 85.48 | 1.4% |
2023-12-31 | 002430 | 杭氧股份 | 85.59 | 1.4% |
2023-12-31 | 600132 | 重庆啤酒 | 84.39 | 1.38% |
2023-12-31 | 600129 | 太极集团 | 84.56 | 1.38% |
2023-12-31 | 002025 | 航天电器 | 68.19 | 1.11% |
2023-12-31 | 600038 | 中直股份 | 63.57 | 1.04% |
2023-12-31 | 000988 | 华工科技 | 59.22 | 0.97% |
2023-12-31 | 600765 | 中航重机 | 54.27 | 0.89% |
2023-12-31 | 603993 | 洛阳钼业 | 43.26 | 0.71% |
2023-12-31 | 603712 | 七一二 | 23.95 | 0.39% |
2023-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 24.17 | 0.39% |
2023-12-31 | 600436 | 片仔癀 | 7.26 | 0.12% |
2023-09-30 | 600601 | 方正科技 | 163.05 | 2.47% |
2023-09-30 | 600325 | 华发股份 | 141.59 | 2.14% |
公告&资料
