银华稳健增利C(005261)
动态评分: 2.49分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-06-30 | 600114 | 东睦股份 | 3.6 | 0.15% |
2024-06-30 | 605060 | 联德股份 | 3.59 | 0.15% |
2024-06-30 | 603565 | 中谷物流 | 3.58 | 0.15% |
2024-06-30 | 688377 | 迪威尔 | 3.57 | 0.15% |
2024-06-30 | 688260 | 昀冢科技 | 3.56 | 0.15% |
2024-06-30 | 002955 | 鸿合科技 | 3.51 | 0.14% |
2024-06-30 | 002250 | 联化科技 | 3.5 | 0.14% |
2024-06-30 | 603806 | 福斯特 | 3.5 | 0.14% |
2024-06-30 | 000521 | 长虹美菱 | 3.49 | 0.14% |
2024-06-30 | 000157 | 中联重科 | 3.46 | 0.14% |
2024-06-30 | 688253 | 英诺特 | 3.45 | 0.14% |
2024-06-30 | 000156 | 华数传媒 | 3.39 | 0.14% |
2024-06-30 | 002597 | 金禾实业 | 3.38 | 0.14% |
2024-06-30 | 600346 | 恒力石化 | 3.35 | 0.14% |
2024-06-30 | 300770 | 新媒股份 | 3.34 | 0.14% |
2024-06-30 | 603998 | 方盛制药 | 3.29 | 0.13% |
2024-06-30 | 002100 | 天康生物 | 3.26 | 0.13% |
2024-06-30 | 000932 | 华菱钢铁 | 3.23 | 0.13% |
2024-06-30 | 600941 | 中国移动 | 3.23 | 0.13% |
2024-06-30 | 688201 | 信安世纪 | 3.19 | 0.13% |
公告&资料
