银华稳健增利A(005260)

动态评分: 5.75分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2021年03月 -3.15% -5.4%
2021年02月 -2.29% -0.28%
2021年01月 3.7% 2.7%
2020年12月 3.88% 5.07%
2020年11月 3.56% 5.7%
2020年10月 0.47% 2.38%
2020年09月 -5.93% -4.69%
2020年08月 3.93% 2.75%
2020年07月 14.29% 13.56%
2020年06月 8.69% 8.48%
2020年05月 4.51% -0.87%
2020年04月 6.73% 6.17%

投资模拟

公告&资料