银华多元动力(005251)
动态评分: 5.20分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2019-09-30 | 金融业 | 1048.47 | 5.99% |
2019-09-30 | 信息传输、软件和 | 958.975 | 5.48% |
2019-09-30 | 文化、体育和娱乐 | 684.61 | 3.91% |
2019-09-30 | 交通运输、仓储和 | 508.406 | 2.9% |
2019-09-30 | 房地产业 | 433.411 | 2.48% |
2019-09-30 | 卫生和社会工作 | 385.664 | 2.2% |
2019-09-30 | 科学研究和技术服 | 345.029 | 1.97% |
2019-09-30 | 租赁和商务服务业 | 128.423 | 0.73% |
2019-06-30 | 制造业 | 4515.41 | 37.14% |
2019-06-30 | 金融业 | 1056.62 | 8.69% |
2019-06-30 | 电力、热力、燃气 | 821.768 | 6.76% |
2019-06-30 | 农、林、牧、渔业 | 541.495 | 4.45% |
2019-06-30 | 房地产业 | 371.267 | 3.05% |
2019-06-30 | 采矿业 | 268.795 | 2.21% |
2019-06-30 | 卫生和社会工作 | 253.103 | 2.08% |
2019-06-30 | 租赁和商务服务业 | 207.212 | 1.7% |
2019-06-30 | 交通运输、仓储和 | 201.934 | 1.66% |
2019-06-30 | 教育 | 202.243 | 1.66% |
2019-06-30 | 信息传输、软件和 | 124.232 | 1.02% |
2019-06-30 | 批发和零售业 | 121.367 | 1% |
公告&资料
