银华医疗健康C(005238)

动态评分: 5.73分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 全指医药
2019年03月 11.87% 5.54% 11.05%
2019年02月 13.46% 14.64% 20.9%
2019年01月 3.12% 6.34% -2.78%
2018年12月 -10.44% -5.1% -11.01%
2018年11月 2.72% 0.61% 5.01%
2018年10月 -10.89% -8.26% -12.15%
2018年09月 -1.16% 3.23% -0.66%
2018年08月 -4.25% -4.98% -7.7%
2018年07月 -6.6% 1.02% -6.07%
2018年06月 -4.34% -6.99% -8.53%
2018年05月 2.98% 1.46% 6.68%
2018年04月 0.71% -3.62% 0.09%

投资模拟

公告&资料