东吴双三角A(005209)
动态评分: 2.77分
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
| 2021-12-31 | 01810 | 小米集团-W | 买入 | 69.79 | 2.64% |
| 2021-12-31 | 02400 | 心动公司 | 买入 | 69.47 | 2.63% |
| 2021-12-31 | 02013 | 微盟集团 | 买入 | 67.71 | 2.56% |
| 2021-12-31 | 00853 | 微创医疗 | 买入 | 62.53 | 2.37% |
| 2021-12-31 | 00388 | 香港交易所 | 买入 | 61.64 | 2.33% |
| 2021-12-31 | 09990 | 祖龙娱乐 | 买入 | 58.94 | 2.23% |
| 2021-12-31 | 01833 | 平安好医生 | 买入 | 58.47 | 2.21% |
| 2021-12-31 | 01896 | 猫眼娱乐 | 买入 | 58.22 | 2.2% |
| 2021-12-31 | 00909 | 明源云 | 买入 | 55.76 | 2.11% |
| 2021-06-30 | 688111 | 金山办公 | 买入 | 202.4 | 7.66% |
| 2021-06-30 | 002624 | 完美世界 | 买入 | 188.48 | 7.13% |
| 2021-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 买入 | 177.51 | 6.72% |
| 2021-06-30 | 603259 | 药明康德 | 买入 | 156.12 | 5.91% |
| 2021-06-30 | 300059 | 东方财富 | 买入 | 154.92 | 5.86% |
| 2021-06-30 | 600588 | 用友网络 | 买入 | 144.57 | 5.47% |
| 2021-06-30 | 002555 | 三七互娱 | 买入 | 142.22 | 5.38% |
| 2021-06-30 | 03888 | 金山软件 | 买入 | 140.69 | 5.32% |
| 2021-06-30 | 000681 | 视觉中国 | 买入 | 135.2 | 5.12% |
| 2021-06-30 | 03690 | 美团-W | 买入 | 127.72 | 4.83% |
| 2021-06-30 | 603444 | 吉比特 | 买入 | 111.21 | 4.21% |
公告&资料
