银华中证全指医药卫生增强(005112)

动态评分: 4.92分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 全指医药
2018年04月 2.95% -3.62% 0.09%
2018年03月 12.5% -3.11% 10.49%
2018年02月 3.22% -5.9% -2.88%
2018年01月 -3.15% 6.1% -0.69%
2017年12月 5.39% 0.62% 2.28%
2017年11月 -3.5% -0.01% -3.75%
2017年10月 0.06% 4.44% 5.41%
首页 4 5 6 7 8

投资模拟

公告&资料