摩根港股低波红利A(005051)

动态评分: 5.34分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 标普港股通低波红利指数
2019年03月 -0.68% 5.54%
2019年02月 3.81% 14.64%
2019年01月 5.55% 6.34%
2018年12月 -4.4% -5.1%
2018年11月 3.92% 0.61%
2018年10月 -5.9% -8.26%
2018年09月 2.11% 3.23%
2018年08月 -1.98% -4.98%
2018年07月 4.15% 1.02%
2018年06月 -3.35% -6.99%
2018年05月 3.4% 1.46%
2018年04月 0.65% -3.62%

投资模拟

公告&资料