摩根港股低波红利A(005051)

动态评分: 5.34分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 标普港股通低波红利指数
2022年03月 -2.18% -7.83%
2022年02月 -1.65% 0.39%
2022年01月 2.53% -7.62%
2021年12月 4.03% 2.24%
2021年11月 -4.79% -1.55%
2021年10月 -3.92% 0.95%
2021年09月 -0.17% 1.28%
2021年08月 5.45% 0.13%
2021年07月 -4.08% -7.31%
2021年06月 -0.45% -1.48%
2021年05月 1.73% 4.18%
2021年04月 -0.52% 1.59%

投资模拟

公告&资料