国投瑞银和泰6个月(005019)

动态评分: 0.14分

投资组合

报告日期 名称 比例
2019-03-31 18进出02 18.06%
2019-03-31 国开1802 16.52%
2019-03-31 18进出09 13.39%
2019-03-31 18国开03 13.25%
2019-03-31 15进出16 12.1%
2018-12-31 15进出16 22.01%
2018-12-31 18国开03 20.48%
2018-12-31 18进出02 17.67%
2018-12-31 18进出09 13.12%
2018-12-31 18宁波银行03 7.09%
2018-09-30 15进出16 22.3%
2018-09-30 18国开03 20.77%
2018-09-30 18进出02 17.95%
2018-09-30 18进出09 13.15%
2018-09-30 18宁波银行03 7.17%
2018-06-30 15进出16 22.4%
2018-06-30 18国开03 20.96%
2018-06-30 18进出02 19.09%
2018-06-30 16农发07 9.84%
2018-06-30 16农发12 5.23%

投资模拟

公告&资料