富国丰利增强(004902)
动态评分: 0.00分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2022-06-30 | 000999 | 华润三九 | 95.4 | 0.03% |
2022-06-30 | 002030 | 达安基因 | 92.83 | 0.03% |
2022-06-30 | 002146 | 荣盛发展 | 110.38 | 0.03% |
2022-06-30 | 002294 | 信立泰 | 118.3 | 0.03% |
2022-06-30 | 002382 | 蓝帆医疗 | 121.95 | 0.03% |
2022-06-30 | 002422 | 科伦药业 | 96.31 | 0.03% |
2022-06-30 | 002603 | 以岭药业 | 119.8 | 0.03% |
2022-06-30 | 002841 | 视源股份 | 109.21 | 0.03% |
2022-06-30 | 300009 | 安科生物 | 100.11 | 0.03% |
2022-06-30 | 300179 | 四方达 | 111.01 | 0.03% |
2022-06-30 | 300196 | 长海股份 | 117.46 | 0.03% |
2022-06-30 | 300768 | 迪普科技 | 104.01 | 0.03% |
2022-06-30 | 300832 | 新产业 | 111.42 | 0.03% |
2022-06-30 | 600521 | 华海药业 | 113.05 | 0.03% |
2022-06-30 | 600867 | 通化东宝 | 121.7 | 0.03% |
2022-06-30 | 600871 | 石化油服 | 97.52 | 0.03% |
2022-06-30 | 601555 | 东吴证券 | 119.47 | 0.03% |
2022-06-30 | 601607 | 上海医药 | 104.36 | 0.03% |
2022-06-30 | 601615 | 明阳智能 | 110.53 | 0.03% |
2022-06-30 | 603127 | 昭衍新药 | 102.42 | 0.03% |
公告&资料
