民生加银中证港股通C(004533)
动态评分: 5.76分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-12-31 | 01691 | JS环球生活 | 0.01 | 0% |
2024-09-30 | 02328 | 中国财险 | 774.99 | 11.34% |
2024-09-30 | 00883 | 中国海洋石油 | 700.51 | 10.25% |
2024-09-30 | 00316 | 东方海外国际 | 581.76 | 8.51% |
2024-09-30 | 01308 | 海丰国际 | 507.01 | 7.42% |
2024-09-30 | 01088 | 中国神华 | 377.71 | 5.52% |
2024-09-30 | 00288 | 万洲国际 | 371.35 | 5.43% |
2024-09-30 | 00083 | 信和置业 | 307.69 | 4.5% |
2024-09-30 | 00386 | 中国石油化工股份 | 307.46 | 4.5% |
2024-09-30 | 00857 | 中国石油股份 | 298.99 | 4.37% |
2024-09-30 | 02343 | 太平洋航运 | 249.56 | 3.65% |
2024-06-30 | 00316 | 东方海外国际 | 1185.27 | 14.37% |
2024-06-30 | 01308 | 海丰国际 | 708.17 | 8.58% |
2024-06-30 | 01088 | 中国神华 | 631.61 | 7.66% |
2024-06-30 | 00883 | 中国海洋石油 | 494.75 | 6% |
2024-06-30 | 00857 | 中国石油股份 | 484.52 | 5.87% |
2024-06-30 | 00386 | 中国石油化工股份 | 457.2 | 5.54% |
2024-06-30 | 02343 | 太平洋航运 | 405.48 | 4.91% |
2024-06-30 | 01171 | 兖矿能源 | 329.2 | 3.99% |
2024-06-30 | 01898 | 中煤能源 | 259.7 | 3.15% |
公告&资料
