嘉实沪港深回报(004477)

动态评分: 5.67分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2020年03月 -6.3% -6.44%
2020年02月 -0.51% -1.59%
2020年01月 0.26% -2.26%
2019年12月 5.03% 7.01%
2019年11月 -3.38% -1.49%
2019年10月 6.89% 1.91%
2019年09月 -0.43% 0.48%
2019年08月 6.65% -0.69%
2019年07月 -0.32% 1.06%
2019年06月 9.86% 6.06%
2019年05月 -4.99% -6.88%
2019年04月 1.33% 1.11%

投资模拟

公告&资料