嘉实前沿科技(004450)
动态评分: 3.99分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2020-06-30 | 00981 | 中芯国际 | 8632.01 | 2.92% |
2020-06-30 | 002415 | 海康威视 | 7969.55 | 2.7% |
2020-06-30 | 300133 | 华策影视 | 7358.39 | 2.49% |
2020-06-30 | 600699 | 均胜电子 | 6980.86 | 2.36% |
2020-06-30 | 002609 | 捷顺科技 | 6137.79 | 2.08% |
2020-06-30 | 600763 | 通策医疗 | 5441.86 | 1.84% |
2020-06-30 | 688268 | 华特气体 | 5312.11 | 1.8% |
2020-06-30 | 002343 | 慈文传媒 | 4992.18 | 1.69% |
2020-06-30 | 600563 | 法拉电子 | 4861.93 | 1.65% |
2020-06-30 | 000661 | 长春高新 | 4360.92 | 1.48% |
2020-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 4079.03 | 1.38% |
2020-06-30 | 600136 | ST明诚 | 4000.72 | 1.36% |
2020-06-30 | 300012 | 华测检测 | 3952 | 1.34% |
2020-06-30 | 300124 | 汇川技术 | 3836.99 | 1.3% |
2020-06-30 | 300661 | 圣邦股份 | 3754.77 | 1.27% |
2020-06-30 | 603444 | 吉比特 | 3222.52 | 1.09% |
2020-06-30 | 601799 | 星宇股份 | 2663.19 | 0.9% |
2020-06-30 | 300232 | 洲明科技 | 2592.31 | 0.88% |
2020-06-30 | 01873 | 维亚生物 | 1938.95 | 0.66% |
2020-06-30 | 002236 | 大华股份 | 1611.5 | 0.55% |
公告&资料
